買取専用ダイヤル
TEL 03-6263-9469
オメガ買取価格一覧
モデル | 型番号 (Ref.No) | 通常査定額(上限) |
---|---|---|
スピードマスター プロフェッショナル | 3570.50 | ¥240,000 |
スピードマスター プロフェッショナル | 3590.50 | ¥240,000 |
スピードマスター プロフェッショナル 1stレプリカ | 3594.50 | ¥230,000 |
スピードマスター プロフェッショナル アポロ11号 | 3560.50 | ¥230,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3572.50 | ¥260,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3573.50 | ¥280,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3592.50 | ¥260,000 |
スピードマスター FROM THE MOON TO MARS | 3577.50 | ¥450,000 |
スピードマスター オートマチック | 3311.20 | ¥120,000 |
スピードマスター オートマチック | 3510.50 | ¥100,000 |
スピードマスター オートマチック リデュースド | 3539.50 | ¥180,000 |
スピードマスター オリンピック コレクション | 321.10.42.50.04.001 | ¥230,000 |
スピードマスター デイデイト | 3220.50 | ¥160,000 |
スピードマスター デイデイト | 3523.30 | ¥110,000 |
スピードマスター デイト | 3210.50 | ¥150,000 |
スピードマスター デイト | 3211.30 | ¥150,000 |
スピードマスター デイト | 3511.50 | ¥90,000 |
スピードマスター デイト | 3513.50 | ¥110,000 |
スピードマスター プロフェッショナル | 3366.51 | ¥460,000 |
スピードマスター プロフェッショナル ムーンフェイズ | 3576.50 | ¥350,000 |
スピードマスター マーク40 AM/PM | 3520.53 | ¥140,000 |
スピードマスター マーク40 コスモス | 3520.50 | ¥110,000 |
スピードマスター レーシング | 326.30.40.50.01.001 | ¥200,000 |
スピードマスター レジェンド | 321.30.44.50.01.001 | ¥280,000 |
スピードマスター レジェンド ミハエルシューマッハ | 3506.31 | ¥280,000 |
スピードマスター デイデイト | 3221.30 | ¥140,000 |
上記価格は2021年3月5日現在のものです。 | 上記以外もお気軽にお問い合わせください |
モデル | 型番号 (Ref.No) | 通常査定額(上限) |
---|---|---|
シーマスター プラネットオーシャン | 2201.50 | ¥200,000 |
シーマスター プラネットオーシャン | 2209.50 | ¥210,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2210.50 | ¥260,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2218.50 | ¥280,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 232.30.46.51.01.001 | ¥350,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.001 | ¥270,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.001 | ¥280,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.003 | ¥270,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.002 | ¥280,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.002 | ¥270,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン コーアクシャル | 232.30.46.21.01.003 | ¥280,000 |
シーマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 2298.80 | ¥130,000 |
シーマスター プロフェッショナル コーアクシャル | 2220.80 | ¥140,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2231.80 | ¥120,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2236.50 | ¥100,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2254.50 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2531.80 | ¥130,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2532.80 | ¥110,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2551.80 | ¥80,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2552.80 | ¥70,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 GMT | 2538.20 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 アプネア マイヨール | 2595.50 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 アメリカズカップ | 2533.50 | ¥150,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2221.80 | ¥110,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2262.50 | ¥80,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2264.50 | ¥110,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2541.80 | ¥110,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2561.80 | ¥70,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.003 | ¥210,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.03.001 | ¥220,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.002 | ¥200,000 |
シーマスター120m クロノメーター | 2501.81 | ¥70,000 |
シーマスター120m クロノメーター | 2501.31 | ¥70,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル | 2503.50 | ¥140,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル | 2504.50 | ¥140,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.06.001 | ¥200,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.03.001 | ¥240,000 |
シーマスター アクアテラ ダイヤベゼル | 2509.75 | ¥330,000 |
シーマスター アクアテラ150m | 2517.30 | ¥90,000 |
シーマスター アクアテラ150m クォーツ | 2518.50 | ¥80,000 |
シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 212.30.42.50.03.001 | ¥280,000 |
上記価格は2021年3月5日現在のものです。 | 上記以外もお気軽にお問い合わせください |
モデル | 型番号 (Ref.No) | 通常査定額(上限) |
---|---|---|
コンステレーション オートマチック | 123.10.35.60.01.001 | ¥100,000 |
コンステレーション ダブルイーグル | 1513.51 | ¥90,000 |
コンステレーション ミニ | 1362.70 | ¥80,000 |
上記価格は2021年3月5日現在のものです。 | 上記以外もお気軽にお問い合わせください |
|
|
■重要事項 ご利用の前に必ずご一読ください
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● 古物営業法の規定により、宅配買取のご利用には現住所記載のご身分証明書の確認が必要となります。
● 宅配買取パックは必ずお申込者がご自宅でお受け取り頂く必要があります。
● 真贋鑑定は行っておりません。査定は弊社でのお取り扱いが可能かどうかの判断となります。